Vente 212.363€ Euros HT F.A.I - Local d'activité
LOCAL D’ACTIVITE DE 2370m2 EN VENTE
A VENDRE sur la commune de CHAMBÉRY – 73000 – parc d’activités de Côte-Rousse – 2 minutes à pied de l’arrêt de bus B “Provence”, 5 mins de la Voie Rapide Urbaine – VENTE de 15 surfaces de type atelier et/ou entrepôts de 115 à 140 m² environ, construction neuve réalisée selon les toutes dernières normes en vigueur – réunion possible de plusieurs cellules, locaux livrés bruts, clos et couverts, fluides en attente,boxes de garages à vendre en sus 35 m² environ prix 42 200,00 Euros HT / boxes.
Surfaces proposées
Surface totale de 2370m²
BATIMENT A | ATELIER | MEZZANINE | TOTAL | PRIX DE VENTE HT |
LOT 22 | 106,08 m² | 35,43 m² | 141,51 m² | 216.475,00 |
LOT 23 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 24 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 25 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 26 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 27 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 28 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 01 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 02 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 03 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 04 | 107,78 m² | 36,00 m² | 143,78 m² | 212 363,00 |
LOT 05 | 106,10 m² | 35,43 m² | 141,53 m² | 216 506,00 |
BÂTIMENT E | ||||
LOT 7 | 141,89 m² | 58,40 m² | 200,29 m² | 285 702,00 |
LOT 12 | 81,16 m² | 34,40 m² | 115,56 m² | 195 175,00 |
LOT 13 | 86 m² | 34,40 m² | 120,40 m² | 195 175,00 |
BOXS GARAGES BAT F | ||||
LOTS 1 A 23 | 33,91 m² | 42 200,00 |
Honoraires
5.5% HT à la charge de l’acheteur
Détails
- :
Prestations
- Accès gros porteur
- Accès plain-pied
- Aire de manoeuvre
- Bâtiment grand terrain
- Couverture bac acier
- EDF 380
- Façade bardage double peau
- Fibre optique
- Fluides en attente
- Murs isolés
- Parking Extérieur
- Parking Visiteur
- Porte sectionnelle motorisée
- Rez-de-chaussée
- Skydome
- Terrain bitumé
- Toiture isolée